| Quantity | Value | Units | Value | Units |
| Atomic number | 70 | |||
| Atomic mass | 173.054(5) | g mole-1 | ||
| Density | 6.73 | g cm-3 | ||
| Mean excitation energy | 684.0 | eV | ||
| Minimum ionization | 1.159 | MeV g-1cm2 | 7.803 | MeV cm-1 |
| Nuclear collision length | 108.6 | g cm-2 | 16.13 | cm |
| Nuclear interaction length | 188.2 | g cm-2 | 27.96 | cm |
| Pion collision length | 132.2 | g cm-2 | 19.64 | cm |
| Pion interaction length | 215.1 | g cm-2 | 31.96 | cm |
| Radiation length | 7.02 | g cm-2 | 1.043 | cm |
| Critical energy | 8.53 | MeV (for e-) | 8.22 | MeV (for e+) |
| Molière radius | 17.46 | g cm-2 | 2.594 | cm |
Plasma energy ![]() |
47.54 | eV | ||
| Muon critical energy | 161. | GeV |