| PDG Home |
| The List by Particle Code |
| B000   | B001   | B002   | B004   | B005   | B006   | B007   | B010   | B011   | B012   | B013   | B014 |
| B015 | B016 | B017 | B018   | B019   | B021 | B022 | B023 | B026 | B027 | B030 | B032 |
| B033 | B034 | B035 | B036 | B037 | B038 | B039 | B040 | B041 | B042 | B043 | B044 |
| B045 | B046 | B047 | B048 | B049 | B050 | B051 | B052 | B053 | B054 | B055 | B056 |
| B057 | B058 | B059 | B060 | B061 | B062 | B063 | B064 | B065 | B066 | B067 | B068 |
| B071 | B077 | B078 | B079 | B080 | B082 | B083 | B084 | B088 | B089 | B090 | B098 |
| B099 | B100 | B101 | B102 | B103 | B104 | B105 | B112 | B113 | B115 | B117 | B118 |
| B119 | B120 | B121 | B122 | B123 | B124 | B125 | B126 | B127 | B128 | B130 | B131 |
| B132 | B133 | B134 | B135 | B136 | B137 | B139 | B141 | B142 | B143 | B144 | B145 |
| B146 | B147 | B148 | B149 | B150 | B151 | B152 | B153 | B154 | B155 | B156 | B157 |
| B158 |
| G021   | G033   | Q004   | Q005   | Q007   | Q008   | Q009   | Q123   |
| S000   | S001   | S002   | S003   | S004   | S005   | S006   | S007   | S008   | S009   | S010   | S011   |
| S012   | S013 | S014 | S016   | S017 | S018 | S019 | S020 | S021 | S022 | S023 | S024 |
| S025 | S026 | S027 | S028 | S029 | S030 | S031 | S032 | S033 | S034 | S035 | S036 |
| S037 | S038 | S039 | S040 | S041 | S042 | S043 | S044 | S045 | S046 | S047 | S048 |
| S049 | S050 | S051 | S052 | S053 | S054 | S055 | S056 | S057 | S058 | S059 | S060 |
| S061 | S062 | S065 | S066 | S067 | S071 | S074 | S076 | S077 | S085 | S086 | S087 |
| S091 | S741 |
| M151 | M153 | M183 | M184 | M186 | M187 |
| Gauge and Higgs Bosons |
| Leptons |
| Quarks |
| Light Unflavored Mesons (S = C = B = 0) |
| Strange Mesons (S = +-1, C = B = 0) |
| Charmed Mesons (C = +-1) |
| Charmed, Strange Mesons (C = S = +-1) |
| Bottom Mesons (B = +-1) |
| Bottom, Strange Mesons (B = +-1, S = -+1) |
| Bottom, Charmed Mesons (B = +-1, C = -+1) |
| N Baryons (S = 0, I = 1/2) |
| Delta Baryons (S = 0, I = 3/2) |
| Exotic Baryons (S = +1) |
| Lambda Baryons (S = -1, I = 0) |
| Sigma Baryons (S = -1, I = 1) |
| Xi Baryons (S = -2, I = 1/2) |
| Omega Baryons (S = -3, I = 0) |
| Charmed Baryons (C = +1) |
| Doubly-Charged Baryons (C = +2) |
| Bottom Baryons (B = -1) |
| Searches for Monopoles, Supersymmetry, Compositeness, etc. |
If you have problems, errata, or comments concerning the content of the Review of Particle Physics or concerning our WWW presentation, please send mail to pdg@lbl.gov.
Copyrights and disclaimers and other funding
Betty Armstrong 8-OCT-1997